产品参数
型号 | P03 | P05 | P05-L | P10 | P10-L |
产品重量 | 18KG | 24KG | 25KG | 42KG | 45.5KG |
最大负载 | 4KG | 6KG | 4KG | 12KG | 8KG |
工作范围 | 590mm | 800mm | 950mm | 1000mm | 1300mm |
关节最大速度 | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
J1-J2 100°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
关节范围 | ±360° | ||||
工具最大速度 | 2m/s | ||||
重复定位精度 | ±0.02mm | ||||
末端I/O接口 | 数字输入:3 数字输出:3 模拟输入:2 | ||||
通讯 | TCP/IP Modbus | ||||
I/O电源 | 24V 2A | ||||
外部电源输入 | 200-240V AC 50-60Hz | ||||
功耗 | 100W典型应用 | 180W典型应用 | 350W典型应用 | 350W典型应用 | |
电箱I/O端口 | 数字输入:16 数字输出:16 模拟输入:2 模拟输出:2 | ||||
工作环境温度 | 0-50℃ | ||||
IP 防护等级 | IP54/IP66 | ||||
主要材料 | 铝合金 |
更高的防护: IP66的防护等级设计,防尘、防水,保障了其能够在油污、潮湿等恶劣、复杂环境中应用自如; |
更快的响应速度:
|
|
更强的抗干扰能力: 更强的电磁兼容能力,在强电磁干扰环境下,依旧可以正常运行; |
高精度: 重复精度能够达到±0.02mm,且不会随着减速机的磨损而损失; |
|
绝佳体验: UI界面全新升级,更流畅、更便捷、更美观的操作系统; |
暂无应用!